Svenska fotbollstabeller
Tabeller, resultat och statistik för all svensk fotboll — från Allsvenskan till Division 3, dam som herr, plus juniorserierna. Uppdateras flera gånger per dag.
Allsvenskan2026
Allsvenskan-tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius | 27 | 58 |
| 2 | Hammarby | 27 | 55 |
| 3 | Djurgårdens IF | 27 | 52 |
| 4 | BK Häcken | 27 | 49 |
| 5 | IF Elfsborg | 27 | 46 |
| 6 | Västerås SK | 27 | 44 |
Superettan2026
Superettan-tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | IFK Norrköping | 29 | 65 |
| 2 | Falkenbergs FF | 29 | 54 |
| 3 | Varbergs BoIS | 29 | 48 |
| 4 | Östersunds FK | 29 | 48 |
| 5 | Landskrona BoIS | 29 | 47 |
| 6 | IK Oddevold | 29 | 45 |
Annons
EttanNorra2026
Alla Ettan-tabeller →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Stockholm | 29 | 64 |
| 2 | FC Arlanda | 29 | 54 |
| 3 | AFC Eskilstuna | 29 | 53 |
| 4 | Enköpings SK FK | 29 | 52 |
| 5 | Hammarby TFF | 29 | 49 |
| 6 | FBK Karlstad | 29 | 49 |
Division 2Norrland2026
Alla Division 2-tabeller →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Skellefteå FF | 12 | 27 |
| 2 | Täfteå IK | 12 | 25 |
| 3 | IFK Luleå | 12 | 25 |
| 4 | Bodens BK FF | 12 | 17 |
| 5 | Umeå FC Akademi | 12 | 11 |
| 6 | Storfors AIK | 12 | 8 |
Division 3Norra Norrland2024
Alla Division 3-tabeller →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Täfteå IK | 22 | 52 |
| 2 | Umeå FC Akademi | 22 | 44 |
| 3 | IFK Kalix | 22 | 41 |
| 4 | Infjärdens SK | 22 | 39 |
| 5 | IFK Umeå | 22 | 37 |
| 6 | Boden City FC | 22 | 35 |
Damallsvenskan2026
Damallsvenskan-tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | BK Häcken | 24 | 67 |
| 2 | Hammarby | 24 | 59 |
| 3 | Malmö FF | 24 | 46 |
| 4 | AIK | 24 | 40 |
| 5 | Kristianstad DFF | 24 | 35 |
| 6 | Eskilstuna United DFF | 24 | 33 |
Elitettan2026
Elitettan-tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | IF Elfsborg | 24 | 55 |
| 2 | IFK Göteborg | 24 | 54 |
| 3 | KIF Örebro DFF | 24 | 53 |
| 4 | Umeå IK | 24 | 44 |
| 5 | Linköpings FC | 24 | 43 |
| 6 | Trelleborgs FF | 24 | 35 |
Division 1 DamerDivision 1 Norra Damer2026
Alla Division 1 Damer-tabeller →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Sollentuna FK | 26 | 62 |
| 2 | IK Brage | 26 | 62 |
| 3 | Gefle IF FF | 26 | 59 |
| 4 | IFK Lidingö FK | 26 | 49 |
| 5 | FC Djursholm | 26 | 45 |
| 6 | Sundsvalls DFF | 26 | 43 |
JuniorerP19 Allsvenskan2026
Alla Juniorer-tabeller →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Malmö FF | 29 | 63 |
| 2 | IFK Göteborg | 29 | 59 |
| 3 | IF Brommapojkarna | 29 | 54 |
| 4 | Hammarby IF FF | 29 | 53 |
| 5 | Djurgårdens IF FF | 29 | 52 |
| 6 | IFK Norrköping FK | 29 | 50 |
Champions League2026/27
Champions League-tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain FC | 4 | 12 |
| 2 | Real Madrid CF | 4 | 12 |
| 3 | Arsenal FC | 4 | 10 |
| 4 | Como 1907 | 4 | 9 |
| 5 | FC Barcelona | 4 | 9 |
| 6 | Aston Villa FC | 4 | 9 |
Premier League2026/27
Premier League-tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 9 | 24 |
| 2 | Manchester City FC | 9 | 21 |
| 3 | Brighton & Hove Albion FC | 9 | 19 |
| 4 | Chelsea FC | 9 | 16 |
| 5 | Liverpool FC | 9 | 15 |
| 6 | Brentford FC | 9 | 14 |
La Liga2026/27
La Liga-tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 11 | 30 |
| 2 | Club Atlético de Madrid | 11 | 28 |
| 3 | Real Madrid CF | 11 | 27 |
| 4 | Real Betis Balompié | 11 | 23 |
| 5 | Real Sociedad de Fútbol | 11 | 19 |
| 6 | Sevilla FC | 11 | 17 |
Serie A2026/27
Serie A-tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | SS Lazio | 10 | 28 |
| 2 | FC Internazionale Milano | 10 | 25 |
| 3 | AS Roma | 10 | 24 |
| 4 | Como 1907 | 10 | 23 |
| 5 | AC Milan | 10 | 21 |
| 6 | Frosinone Calcio | 10 | 20 |
Bundesliga2026/27
Bundesliga-tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 8 | 18 |
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 18 |
| 3 | SC Freiburg | 8 | 16 |
| 4 | RB Leipzig | 8 | 15 |
| 5 | SV Werder Bremen | 8 | 15 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 13 |
Ligue 12026/27
Ligue 1-tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain FC | 9 | 20 |
| 2 | Lille OSC | 9 | 18 |
| 3 | Olympique Lyonnais | 9 | 17 |
| 4 | Paris FC | 9 | 17 |
| 5 | Stade Rennais FC 1901 | 9 | 16 |
| 6 | Olympique de Marseille | 9 | 15 |
Eredivisie2026/27
Eredivisie-tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord Rotterdam | 11 | 25 |
| 2 | AFC Ajax | 11 | 24 |
| 3 | PSV | 11 | 23 |
| 4 | FC Twente '65 | 11 | 23 |
| 5 | AZ | 11 | 20 |
| 6 | Fortuna Sittard | 11 | 19 |
Primeira Liga2026/27
Primeira Liga-tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 10 | 30 |
| 2 | Sport Lisboa e Benfica | 10 | 25 |
| 3 | Sporting Clube de Portugal | 10 | 21 |
| 4 | CD Santa Clara | 10 | 21 |
| 5 | FC Arouca | 10 | 20 |
| 6 | Académico de Viseu FC | 10 | 20 |
Championship2026/27
Championship-tabellen →| # | Lag | S | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough FC | 14 | 28 |
| 2 | Wolverhampton Wanderers FC | 14 | 27 |
| 3 | Birmingham City FC | 14 | 26 |
| 4 | Stoke City FC | 14 | 26 |
| 5 | Swansea City AFC | 14 | 26 |
| 6 | West Bromwich Albion FC | 14 | 25 |
Annons
📊
Alla serier
Allsvenskan, Superettan, Ettan, Division 2 och 3, Damallsvenskan, Elitettan och juniorserierna — samlade på ett ställe.
📈
Detaljerad statistik
Skytteligor, hemma-/bortatabeller, form och resultat.
🔄
Alltid aktuellt
Tabeller och resultat för hela det svenska seriesystemet, uppdateras flera gånger per dag.
📱
Funkar överallt
Snabb och responsiv — använd på mobil, surfplatta eller dator.
För fotbollsintresserade svenskar bosatta i Norge är det inte ovanligt att även spela på casino i norge, där spellicensen fungerar annorlunda än den svenska.

